Which projects are currently receiving top-up payments vs paying back to LCCC. Positive = generator receiving; Negative = generator paying back when market price exceeds strike price.
| Project | Technology | Round | Period | Generation | Payment Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Hornsea Project Two | Offshore Wind | AR3 | 2024 | 5,600,000 MWh | ↓ £176.0M payback |
| Hornsea Project Two | Offshore Wind | AR3 | 2024 | 5,600,000 MWh | ↓ £176.0M payback |
| Dogger Bank A | Offshore Wind | AR4 | 2024 | 4,100,000 MWh | ↓ £112.0M payback |
| Dogger Bank A | Offshore Wind | AR4 | 2024 | 4,100,000 MWh | ↓ £112.0M payback |
| Moray East | Offshore Wind | AR3 | 2024 | 3,350,000 MWh | ↓ £98.0M payback |
| Moray East | Offshore Wind | AR3 | 2024 | 3,350,000 MWh | ↓ £98.0M payback |
| Hornsea Project One | Offshore Wind | AR2 | 2024 | 4,100,000 MWh | ↓ £89.0M payback |
| Hornsea Project One | Offshore Wind | AR2 | 2024 | 4,100,000 MWh | ↓ £89.0M payback |
Per-project payment history, strike vs reference price comparison, Elexon generation cross-reference, and data export.